EN
全国免费客服电话:

400-099-0421

首页 博艾格介绍 BIGCAP®超级电容器 发展中的博艾格 应用案例 技术支持 留言反馈 人才计划 联系我们
卷绕类

科学的质量管理、精细的超级电容器制造过程,优质的产品技术支持以及售后服务

BRE系列
BRE系列

电容品牌: BIGCAP®

引出方式: 导针引出

标称容量: 0.1F~10F

额定电压: 2.7V

计量单位:

外型结构: 圆柱

耐温性能: -25℃~+70℃

在线咨询
  • 产品参数表
  • 产品特点
  • 产品应用
  • 产品性能
  • 导针型超级电容器示意图:



    产品参数表:


    型号
    Part Number

    额定电 

    Nominal Voltage ,V dc

    容量
    Capacitance
    F
    容量
    允许偏差
    Cap.olerance
    内阻
    ESR,mΩ
    尺寸
    Size,mm
    AC@1kHz DC ΦD×L Φd F L1
    BRE002R7L104FA 2.7 0.1 0~+40% 900 1350 12 0.5 2 28
    BRE002R7L104FB 2.7 0.1 0~+40% 900 1350 9.8 0.5 2 28
    BRE002R7L154FA 2.7 0.15 ±20% 800 1200 12 0.5 2 28
    BRE002R7L154FB 2.7 0.15 ±20% 900 1350 9.8 0.5 2 28
    BRE002R7L224FA 2.7 0.22 ±20% 1200 1800 12 0.5 2 28
    BRE002R7L224FB 2.7 0.22 ±20% 1200 1800 9.8 0.5 2 28
    BRE002R7L254FA 2.7 0.25 0~+40% 1000 1500 12 0.5 2 28
    BRE002R7L254FB 2.7 0.25 ±20% 1000 1500 6.3×12 0.5 2.5 28
    BRE002R7L354FA 2.7 0.35 ±20% 800 1200 12 0.5 2 28
    BRE002R7L504FA 2.7 0.5 0~+40% 1000 1500 6.3×12 0.5 2.5 28
    BRE002R7L504FB 2.7 0.5 ±20% 1000 1500 12 0.5 2 28
    BRE002R7L504FC 2.7 0.5 ±20% 1000 1500 6.3×9.8 0.5 2.5 28
    BRE002R7L704FA 2.7 0.7 0~+40% 900 1350 13 0.6 3.5 30
    BRE002R7L105FA 2.7 1 0~+40% 700 1050 13 0.6 3.5 30
    BRE002R7L105FB 2.7 1 0~+40% 600 900 19 0.6 3.5 30
    BRE002R7L105FC 2.7 1 0~+80% 600 900 13 0.6 3.5 30
    BRE002R7L105FD 2.7 1 ±20% 700 1050 6.3×12 0.5 2.5 28
    BRE002R7L105FE 2.7 1 0~+40% 200 300 15 0.6 3.5 30
    BRE002R7L105FG 2.7 1 0~+80% 160 240 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L105FH 2.7 1 0~+40% 400 600 10 0.6 3.5 30
    BRE002R7L205FA 2.7 2 ±20% 300 450 19 0.6 3.5 30
    BRE002R7L205FB 2.7 2 ±20% 300 450 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L305FA 2.7 3 0~+40% 300 450 19 0.6 3.5 30
    BRE002R7L305FB 2.7 3 ±20% 300 450 16 0.6 3.5 30
    BRE002R7L335FA 2.7 3.3 ±20% 250 375 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L335FB 2.7 3.3 ±20% 200 300 10×16 0.6 5 30
    BRE002R7L405FA 2.7 4 ±20% 160 240 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L475FA 2.7 4.7 ±20% 140 210 12.5×21 0.6 5 28
    BRE002R7L475FB 2.7 4.7 ±20% 130 195 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L475FC 2.7 4.7 ±20% 140 210 12.5×21 0.6 5 28
    BRE002R7L505FA 2.7 5 0~+40% 130 195 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L605FA 2.7 6 ±20% 130 195 10×20 0.6 5 30
    BRE002R7L705FA 2.7 7 ±20% 130 195 10×25 0.6 5 30
    BRE002R7L805FA 2.7 8 ±20% 110 165 12.5×21 0.6 5 28
    BRE002R7L805FC 2.7 8 ±20% 120 180 12.5×20 0.6 5 28
    BRE002R7L106FA 2.7 10 ±20% 100 150 12.5×26 0.6 5 28
    BRE002R7L106FB 2.7 10 ±20% 100 150 12.5×34 0.6 5 28
    BRE002R7L106FC 2.7 10 ±20% 120 180 12.5×21 0.6 5 28
    BRE002R7L106FD 2.7 10 ±20% 100 150 10×30 0.6 5 30

    1.圆柱外形结构,超低内阻;

    2.符合ROHS标准,无Cd、Pb等污染物质; 

    3.充放电循环寿命长; 超低漏电流,适合与电池配合使用。 

    1.工作电流100mA~几百A,工作时间微秒级至几分钟; 

    2.可用于POS机、玩具、汽车行驶记录仪(黑匣子)、GPS导航、手持终端等。 

    在标准大气压,温度5 ~35 ℃,相对湿度小于85 %条件下进行测试;本规格书标准测试条件为标准大气压,温度25 ℃,相对湿度小于60%。 

    上一篇:已经是第一篇了

    下一篇:BRP系列

    源于专业 品质为先

    Originate from professional quality first

    推荐产品

    科学的质量管理、精细的超级电容器制造过程

    官方抖音号 官方抖音号

    联系我们

    全国免费客服电话:
    400-099-0421
    座机:(0421) 7188778 / 7188277
    大客户专线:13504168362 

    销售部:18842179914 (微信同号)
    QQ咨询:1687188000 (客服)

    Email:1687188000@qq.com

               export@bigcap.net


    Copyright © 2018 博艾格 All rights reserved 辽ICP备13006931号 网站建设:网势科技

    电话

    信息

    分享