电容品牌: BIGCAP®
引出方式: 导针引出
标称容量: 0.1F~10F
额定电压: 2.7V
计量单位: 只
外型结构: 圆柱
耐温性能: -25℃~+70℃
导针型超级电容器示意图:
产品参数表:
型号 Part Number |
额定电压 Nominal Voltage ,V dc |
容量 Capacitance F |
容量 允许偏差 Cap.olerance |
内阻 ESR,mΩ |
尺寸 Size,mm |
||||
AC@1kHz | DC | ΦD×L | Φd | F | L1 | ||||
BRE002R7L104FA | 2.7 | 0.1 | 0~+40% | 900 | 1350 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L104FB | 2.7 | 0.1 | 0~+40% | 900 | 1350 | 5×9.8 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L154FA | 2.7 | 0.15 | ±20% | 800 | 1200 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L154FB | 2.7 | 0.15 | ±20% | 900 | 1350 | 5×9.8 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L224FA | 2.7 | 0.22 | ±20% | 1200 | 1800 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L224FB | 2.7 | 0.22 | ±20% | 1200 | 1800 | 5×9.8 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L254FA | 2.7 | 0.25 | 0~+40% | 1000 | 1500 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L254FB | 2.7 | 0.25 | ±20% | 1000 | 1500 | 6.3×12 | 0.5 | 2.5 | 28 |
BRE002R7L354FA | 2.7 | 0.35 | ±20% | 800 | 1200 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L504FA | 2.7 | 0.5 | 0~+40% | 1000 | 1500 | 6.3×12 | 0.5 | 2.5 | 28 |
BRE002R7L504FB | 2.7 | 0.5 | ±20% | 1000 | 1500 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRE002R7L504FC | 2.7 | 0.5 | ±20% | 1000 | 1500 | 6.3×9.8 | 0.5 | 2.5 | 28 |
BRE002R7L704FA | 2.7 | 0.7 | 0~+40% | 900 | 1350 | 8×13 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L105FA | 2.7 | 1 | 0~+40% | 700 | 1050 | 8×13 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L105FB | 2.7 | 1 | 0~+40% | 600 | 900 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L105FC | 2.7 | 1 | 0~+80% | 600 | 900 | 8×13 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L105FD | 2.7 | 1 | ±20% | 700 | 1050 | 6.3×12 | 0.5 | 2.5 | 28 |
BRE002R7L105FE | 2.7 | 1 | 0~+40% | 200 | 300 | 8×15 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L105FG | 2.7 | 1 | 0~+80% | 160 | 240 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L105FH | 2.7 | 1 | 0~+40% | 400 | 600 | 8×10 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L205FA | 2.7 | 2 | ±20% | 300 | 450 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L205FB | 2.7 | 2 | ±20% | 300 | 450 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L305FA | 2.7 | 3 | 0~+40% | 300 | 450 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L305FB | 2.7 | 3 | ±20% | 300 | 450 | 8×16 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRE002R7L335FA | 2.7 | 3.3 | ±20% | 250 | 375 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L335FB | 2.7 | 3.3 | ±20% | 200 | 300 | 10×16 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L405FA | 2.7 | 4 | ±20% | 160 | 240 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L475FA | 2.7 | 4.7 | ±20% | 140 | 210 | 12.5×21 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L475FB | 2.7 | 4.7 | ±20% | 130 | 195 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L475FC | 2.7 | 4.7 | ±20% | 140 | 210 | 12.5×21 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L505FA | 2.7 | 5 | 0~+40% | 130 | 195 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L605FA | 2.7 | 6 | ±20% | 130 | 195 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L705FA | 2.7 | 7 | ±20% | 130 | 195 | 10×25 | 0.6 | 5 | 30 |
BRE002R7L805FA | 2.7 | 8 | ±20% | 110 | 165 | 12.5×21 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L805FC | 2.7 | 8 | ±20% | 120 | 180 | 12.5×20 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L106FA | 2.7 | 10 | ±20% | 100 | 150 | 12.5×26 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L106FB | 2.7 | 10 | ±20% | 100 | 150 | 12.5×34 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L106FC | 2.7 | 10 | ±20% | 120 | 180 | 12.5×21 | 0.6 | 5 | 28 |
BRE002R7L106FD | 2.7 | 10 | ±20% | 100 | 150 | 10×30 | 0.6 | 5 | 30 |
1.圆柱外形结构,超低内阻;
2.符合ROHS标准,无Cd、Pb等污染物质;
3.充放电循环寿命长; 超低漏电流,适合与电池配合使用。
1.工作电流100mA~几百A,工作时间微秒级至几分钟;
2.可用于POS机、玩具、汽车行驶记录仪(黑匣子)、GPS导航、手持终端等。
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:BRP系列