Service hotline:

400-099-0421

HOME COMPANY PROFILE BIGCAP® SUPER CAPACITOR THE BIGCAP IN DEVELOPING APPLICATION CASES TECHINICAL SUPPORT CUSTOMER FEEDBACK HUMAN RESOURCES CONTACT US
Button class

SCIENTIFIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND EXACT MANUFACTURING PROCESS,High quality product technical support and after-sales service

But Ttonype series
But Ttonype series

Brand:BIGCAP@

Terminal:

Nominal capacity:0.1F~2.0F

Nominal voltage:3.6V~5.5V

Unit of measurement:PC

Structure:V、H、Ctype

Temperature feature: -25℃~+85℃


Online consulting
  • parameter
  • Product features
  • Product application
  • Product performance
  • Part Number Nominal Voltage ,V dc Capacitance
    F
    Cap.olerance ESR,Ω Size,mm
    AC@1kHz DC ΦD×L P±0.5mm
    BCT003R6C104FS 3.6 0.1 ±20% 40 60 13.5×6.6 5
    BCT003R6H104FS 3.6 0.1 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
    BCT003R6V104FS 3.6 0.1 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
    BCT003R6C224FS 3.6 0.22 ±20% 40 60 13.5×6.6 5
    BCT003R6H224FS 3.6 0.22 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
    BCT003R6V224FS 3.6 0.22 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
    BCT003R6C334FAS 3.6 0.33 ±20% 50 75 13.5×6.6 5
    BCT003R6H334FAS 3.6 0.33 ±20% 50 75 11.5×6.0 10
    BCT003R6V334FAS 3.6 0.33 ±20% 50 75 11.5×12.5 5
    BCT003R6C334FBS 3.6 0.33 ±20% 50 75 13.5×7.3 5
    BCT003R6H334FBS 3.6 0.33 ±20% 50 75 11.5×6.0   10
    BCT003R6V334FBS 3.6 0.33 ±20% 50 75 11.5×12.5 5
    BCT003R6C474FS 3.6 0.47 ±20% 40 60 13.5×7.3 5
    BCT003R6H474FS 3.6 0.47 ±20% 40 60 11.5×6.0   10
    BCT003R6V474FS 3.6 0.47 ±20% 40 60 11.5×12.5 5
    BCT005R5V224FBS 5.5 0.22 ±20% 75 112 11.5×12.5 7.5
    BCT005R5V334FS 5.5 0.33 ±20% 60 90 11.5×12.5 7.5
     


    V型



    H型



    C型


    Part Number Nominal Voltage ,V dc Capacitance
    F
    Cap.olerance ESR,Ω Size,mm
    AC@1kHz DC ΦD×L P±0.5mm
    BCT003R6C105FS 3.6 1 ±20% 15 22 20.5×7.6 5
    BCT003R6H105FS 3.6 1 ±20% 15 22 19×6.5 20
    BCT003R6V105FS 3.6 1 ±20% 15 22 19×20.5 5
    BCT003R6C155FS 3.6 1.5 ±20% 10 15 20.5×7.6 5
    BCT003R6H155FS 3.6 1.5 ±20% 10 15 19×6.5 20
    BCT003R6V155FS 3.6 1.5 ±20% 10 15 19×20.5 5
    BCT005R5V684FS 5.5 0.68 ±20% 30 45 19×20.5 8
    BCT005R5C684FS 5.5 0.68 ±20% 45 67 20.5×10 5
    BCT005R5C105FS 5.5 1 ±20% 20 30 20.5×10 5
    BCT005R5V105FS 5.5 1 ±20% 25 37 19×20.5 8

     


    V型 



    H型



    C型

    1.Structure type-Horizontal, can be chosen for installation.

    2.Comply with ROHS standards, no Cd, Pb and other pollutants

    3.Long charging and discharging cycle life

    4.Low leakage current, suitable for clock chip data maintenance

    1.working current is from uA~10mA, the working time is from second to several months;

    2.It can be used for flashlight, meters, clock chip data keeping, home appliance controller, toy, etc.

    Originate from professional quality first
    Recommended products

    SCIENTIFIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND EXACT MANUFACTURING PROCESS

    Public number Public number

    Contact us

    Free customer service tel:
    400-099-0421
    Tel:+86-0421-7188778/7188277
    Technical support:
    +86-18842179914(Wechat)

    Export

    +86-18813150461 (Steven)
    QQ:1687188000 (Sale)

    369922629 (Technical support)
    Email:1687188000@qq.com

    Copyright © 2018 BOAIGE All rights reserved Liao ICP prepared 13006931 The website construction:WangShiweb

    TEl

    INFORMATION

    SHARE