Service hotline:

400-099-0421

HOME COMPANY PROFILE BIGCAP® SUPER CAPACITOR THE BIGCAP IN DEVELOPING APPLICATION CASES TECHINICAL SUPPORT CUSTOMER FEEDBACK HUMAN RESOURCES CONTACT US
Combined type series

SCIENTIFIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND EXACT MANUFACTURING PROCESS,High quality product technical support and after-sales service

 Combined type-BMT
Combined type-BMT

Brand:BIGCAP@

Terminal:

Nominal capacity:0.047~5.0F

Nominal voltage:5.5V~7.5V

Unit of measurement:PC

Structure:Cylinder

Temperature feature: -40C~+85C

Online consulting
  • parameter
  • Product features
  • Product application
  • Product performance
  • 两端引出式产品外形示意图:

    Part Number Nominal Voltage ,V dc Capacitance
    F
    Cap.olerance ESR,mΩ Size,mm
    AC@1kHz DC ΦD×L φd F L1
    BMT005R5L473FA 5.5 0.047 0~+80% 900 1350 11×6×13 0.5 7 27
    BMT005R5L473FB 5.5 0.047 0~+80% 900 1350 11×6×12 0.5 7 27
    BMT005R5L104FA 5.5 0.1 ±20% 1000 1500 11×6×13 0.5 7 27
    BMT005R5L104FB 5.5 0.1 ±20% 1000 1500 13×7×14 0.5 9 27
    BMT005R5L224FA 5.5 0.22 0~+40% 800 1200 13×7×14 0.5 9 27
    BMT005R5L224FB 5.5 0.22 ±20% 800 1200 11×6×13 0.5 7 27
    BMT005R5L224FC 5.5 0.22 ±20% 1000 1500 13×7×12 0.5 9 27
    BMT005R5L334FA 5.5 0.33 0~+40% 800 1200 17×9×15 0.6 12 29
    BMT005R5L474FA 5.5 0.47 0~+40% 600 900 17×9×15 0.6 12 29
    BMT005R5L474FB 5.5 0.47 0~+80% 400 600 17×9×21 0.6 12 29
    BMT005R5L474FC 5.5 0.47 0~+80% 400 600 17×9×15 0.6 12 29
    BMT005R5L474FD 5.5 0.47 ±20% 600 900 13×7×14 0.5 12 27
    BMT005R5L105FA 5.5 1 ±20% 280 420 17×9×21 0.6 12 29
    BMT005R5L105FB 5.5 1 ±20% 280 420 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L105FO 5.5 1 ±20% 600 900 17×9×15 0.6 12 29
    BMT005R5L155FA 5.5 1.5 ±20% 200 300 17×9×21 0.6 12 29
    BMT005R5L155FB 5.5 1.5 ±20% 240 360 17×9×18 0.6 12 29
    BMT005R5L155FH 5.5 1.5 0~+40% 160 240 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L155FJ 5.5 1.5 ±20% 160 240 21×10×18 0.6 15 29
    BMT005R5L205FA 5.5 2 0~+40% 140 210 26×13×22 0.6 18 27
    BMT005R5L205FC 5.5 2 ±20% 120 180 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L205FO 5.5 2 0~+40% 180 270 17×9×21 0.6 12 29
    BMT005R5L255FA 5.5 2.5 ±20% 140 210 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L305FA 5.5 3 ±20% 140 210 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L355FO 5.5 3.5 ±20% 130 195 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L405FA 5.5 4 ±20% 100 150 26×13×22 0.6 18 27
    BMT005R5L405FC 5.5 4 ±20% 100 150 26×13×21 0.6 18 27
    BMT005R5L405FO 5.5 4 ±20% 90 135 17×9×34 0.6 12 29
    BMT005R5L405FQ 5.5 4 ±20% 110 165 21×10×21 0.6 15 29
    BMT005R5L505FA 5.5 5 ±20% 100 150 26×13×27 0.6 18 27
    BMT005R5L505FO 5.5 5 ±20% 130 195 21×10×26 0.6 15 29
    BMT005R5L605FO 5.5 6 ±20% 120 180 21×10×29 0.6 15 29
    BMT005R5L765FO 5.5 7.6 0~+40% 120 180 49×17×28 0.8 25.5 29
    BMT005R5L805FA 5.5 8 ±20% 90 135 26×13×27 0.6 18 27
    BMT005R5L805FB 5.5 8 ±20% 60 90 33×17×23 0.8 24 29
    BMT005R5L805FC 5.5 8 ±20% 60 90 33×17×28 0.8 24 29
    BMT005R5L106FA 5.5 10 ±20% 50 75 33×17×28 0.8 24 29
    BMT005R5L106FO 5.5 10 ±20% 60 90 26×13×35 0.6 18 27
    BMT005R5L126FO 5.5 12 0~+40% 80 120 33×17×28 0.8 24 29
    BMT005R5L156FA 5.5 15 ±20% 50 75 33×17×35 0.8 24 29
    BMT005R5L256FA 5.5 25 ±20% 40 60 37×19×43 0.8 26 29
    BMT005R5L306FA 5.5 30 ±20% 30 45 37×19×43 0.8 26 29
    BMT007R5L104FA 7.5 0.1 0~+80% 1200 1800 19.5×7×14 0.5 10 27
    BMT007R5L334FA 7.5 0.33 0~+80% 600 900 25×9×15 0.6 13.5 29
    BMT007R5L704FA 7.5 0.7 ±20% 420 630 25×9×21 0.6 13.5 29
    BMT007R5L105FA 7.5 1 ±20% 300 450 25×9×21 0.6 13.5 29
    BMT007R5L105FB 7.5 1 ±20% 240 360 31×11×18 0.6 16 29
    BMT007R5L155FA 7.5 1.5 0~+40% 210 315 39×13×22 0.6 21 29
    BMT007R5L155FB 7.5 1.5 0~+40% 210 315 31×10×21 0.6 16 29
    BMT007R5L205FA 7.5 2 ±20% 210 315 31×10×21 0.6 16 29
    BMT007R5L255FA 7.5 2.5 ±20% 150 225 39×13×22 0.6 21 27
    BMT007R5L335FA 7.5 3.3 ±20% 150 225 39×13×27 0.6 21 29
    BMT007R5L505FA 7.5 5 ±20% 90 135 49×17×28 0.8 25.5 29



    中间引出式产品外形示意图:



    Part Number Nominal Voltage ,V dc Capacitance
    F
    Cap.olerance ESR,mΩ Size,mm
    AC@1kHz DC ΦD×L φd F L1
    BMT005R5L474FG 5.5 0.47 0~+80% 180 270 21×10×21 0.6 5.3 29
    BMT005R5L474FH 5.5 0.47 0~+40% 600 900 17×9×15 0.6 5 29
    BMT005R5L474FJ 5.5 0.47 0~+80% 400 600 17×9×15 0.6 5 29
    BMT005R5L105FD 5.5 1 ±20% 280 420 17×9×21 0.6 5 29
    BMT005R5L155FC 5.5 1.5 ±20% 200 300 17×9×21 0.6 5 29
    BMT005R5L205FB 5.5 2 0~+40% 140 210 26×13×22 0.6 7.5 27
    BMT005R5L205FP 5.5 2 ±20% 180 270 17×9×21 0.6 5 29
    BMT005R5L305FB 5.5 3 ±20% 140 210 21×10×21 0.6 5.3 29
    BMT005R5L505FP 5.5 5 ±20% 130 195 21×10×26 0.6 5.3 29

    1.Cylindrical structure, ultra-low internal resistance;

    2.Comply with ROHS standards, no Cd, Pb and other pollutants

    3.Long charging and discharging cycle life

    4.Suitable for medium and high power discharge;

    Working current 100mA~ hundreds of A, working time from microsecond to several minutes; Can be used for starting devices, detonators, tax control machines, toys, electrical equipment, etc

    Products are tested under normal pressure, the temperature range is  5-35 ℃ and relative humidity is less than RH85% .The standard test conditions  in this product specification are as follows: under normal pressure; the temperature at 25 ℃ and the relative humidity less than 60%

    Originate from professional quality first
    Recommended products

    SCIENTIFIC QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND EXACT MANUFACTURING PROCESS

    Public number Public number

    Contact us

    Free customer service tel:
    400-099-0421
    Tel:+86-0421-7188778/7188277
    Technical support:
    +86-18842179914(Wechat)

    Export

    +86-18813150461 (Steven)
    QQ:1687188000 (Sale)

    369922629 (Technical support)
    Email:1687188000@qq.com

    Copyright © 2018 BOAIGE All rights reserved Liao ICP prepared 13006931 The website construction:WangShiweb

    TEl

    INFORMATION

    SHARE